Новости
	
		авиатур в Узбекистан «Восточная сказка». Группа из Тулы	
		Тбилиси - монастырь Джвари - усадьба Багратион-Мухранских (Мухрани)- Кахетия (Телави)- дом-музей Чавчавадзе (Цинандали)	
		Махачкала - Гамсутль* - Гуниб* - Салтинский водопад* - Чиркейское водохранилище - Сулакский каньон - Бархан Сарыкум - Дербент - Нарын-кала - Дербентская винодельня* - Экраноплан Лунь 	
		Аддис-Абеба - гора Энтото - Бахр-Дар - Тис Абай (водопады Голубого Нила) - Гондэр (замок Фасил-Гебби) - национальный парк «Сымен» (Симиенские горы) - Лалибелк 	
		Барнаул - Горно-Алтайск - Чемал - Патмос - Тавдинские пещеры - Чуйский тракт (на юг) - Акташ - «Марсианская долина» (Кызыл-Чин)* - Чулышманскаяю долина* - Чуйский тракт (на север) - Манжерок 	
		Барнаул - Белокуриха - Чемал - Чуйский тракт - Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Сростки - Барнаул	
		Уфа - Капова пещера* - Ипподром Акбузат - Златоуст - нац. парк "Таганай" - озеро Зюраткуль	
Главная / Автобусные туры к морю 2026
проезд для туристов
| СТОИМОСТЬ АВТОБУСНОГО ПРОЕЗДА 2025 | |||||||||
| НАПРАВЛЕНИЕ | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: Анапа, Витязево, Джемете, Геленджик, Кабардинка, Бетта, Дивноморское, Архипо-Осиповка, Голубицкая, Пересыпь, Кучугуры, Ейск*, Должанская*. | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: Адлер, Сочи, Лермонтово, Лазаревское, Туапсе, Джубга, Новомихайловский, Ольгинка, Лоо. | КРЫМ: Приморский, Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак. | ||||||
| ГОРОД ВЫЕЗДА | Взр | Реб | Реб | Взр | Реб | Реб | Взр | Реб | Реб | 
| (13-99) | (6-12) | (3-5) | (13-99) | (6-12) | (3-5) | (13-99) | (6-12) | (3-5) | |
| Калуга | 9900 | 9700 | 9500 | 10900 | 10700 | 10500 | 10900 | 10700 | 10500 | 
| Козельск/Сосенский | 11300 | 11100 | 10900 | 12300 | 12100 | 11900 | 12300 | 12100 | 11900 | 
| Мещовск/Сухиничи | 11700 | 11500 | 11300 | 12700 | 12500 | 12300 | 12700 | 12500 | 12300 | 
| Обнинск/Малояросл | 10700 | 10500 | 10300 | 11700 | 11500 | 11300 | 11700 | 11500 | 11300 | 
| Тула/Ефремов/Елец | 9900 | 9700 | 9500 | 10900 | 10700 | 10500 | 10900 | 10700 | 10500 | 
| Наро-Фоминск | 12500 | 12300 | 12100 | 13500 | 13300 | 13100 | 13500 | 13300 | 13100 | 
| Москва/Апрелевка | 12700 | 12500 | 12300 | 13700 | 13500 | 13300 | 13700 | 13500 | 13300 | 
| При покупке только проезда без проживания стоимость увеличивается на 1000 руб/чел. Проезд в одну сторону рассчитывается по коэф.0,75. Проезда на два и более заездов рассчитывается по коэф. 1,3 | |||||||||
*автобус довозит/забирает туристов на повороте на станицу Кущевская ("Транспарк").

