Новости
"АВТОБУСОМ К МОРЮ" 2026
27.09-03.10.2026
30.04-04.05.2026 /08.05-12.05.2026 Стоимость от 25 000 руб. с чел.
Туры на 6 дней с выездами 13.04.2026 и 28.09.2026
маршрут Джона Леннона и Далай-ламы
Питание полупансион, все экскурсии включены
авиатур в Узбекистан «Восточная сказка». Группа из Тулы
Главная / Автобусные туры к морю 2026
Туры к морю в Голубицкую 2026 из Тулы и других городов.
|
Автобусные туры в пос. Голубицкая 2026 |
||||||
| Отели, гостиницы, пансионаты, санатории, апартаменты, гостевые дома без проезда | ||||||
Название |
до пляжа | удобства | кухня (+) / кафе | бассейн | для детей | |
| в номере | блок/ тер. | |||||
| 2026 - объект прошёл классификацию / 2026 - объект не прошёл классификацию | ||||||
|
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ "АВТОБУСОМ К МОРЮ" 2026 30.05 - 10.06 / 02.06 - 13.06 / 04.06 - 15.06 / 05.06 - 16.06 / 08.06 - 19.06 |
||||||
| БЛиК 2026 | 3-5 мин | 1,2,3,4 | - | + / кафе | + | + |
| Air Azov 2026 | 5 мин | 2,3,4 | - | + | + | + |
| Кубань 2026 | 4-5 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
| Аквамарин 2026 | 2,3 | |||||
| Янтарная гроздь 2026 | 700 м | 2,3,4 | - | + | + | |
| Лето 2026 | 500 м | 1,2,3,4 | - | + | + | + |
| СЕМЕЙНЫЙ 2026 | 10-12 мин | 1,2,4 | - | завтрак и ужин | + | + |
| МАЯК 2026 | 10-12 мин | 1,2,3,4 | - | + | + | + |
| Вояж на Крымской 2026 | 5-6 мин | 1,2,3,4 | - | кафе | + | - |
| Азовочка 2026 | 2 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
| Семейная идиллия 2026 | 5 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
| Островок 2026 | 7-8 мин | 1,2,3 | - | + | + | - |
| Валентина 2026 | 7-8 мин | 1,2 | - |
кафе завтрак |
+ | + |
| Орхидея 2026 | 3 мин | 2,4 | - | кафе |
+ | + |
| Премьера 2026 | 5 мин | 2,3,4 | - | кафе |
+ | + |
| Дельфин 2026 | 850 м | 1,2,3,4 | - | + | + | + |
| Солнечный дворик | 200 м | 2,3,4 | - |
кафе завтрак |
- | - |
| Лазурь 2026 | 650 м | 1,2,3 | - | + | - | - |
| На Крымской 2026 | 5-7 мин | 2,3,4 | - | + | - | + |
| Надежда 2026 | 5 мин | 2,3 | - | + / кафе | - | - |
| На Зеленой 2026 | 7-10 мин | 1,2 | - | + | + | + |
| Элен 2026 | 200 м | 2,3,4 | - | + | - | - |
| Шоколадка 2026 | 7-10 мин | 1,2,3,4,5 | - | + | - | - |
| Киви 2026 | 5-7 мин | 1, 2,3 | - | + | - | - |
| Азовочка 2026 | 5 мин | 2,3 | 2 |
+ | - | + |
| Изумруд 2026 | 7-8 мин | 1,2,3,4 | - | + / кафе | + | + |
| Светлаvия (Жара) 2026 | 5 мин | 1,2,3,4,5 |
- |
+ | + | - |
| Пляж 2026 | 3 мин | 2,3,4 | - | кафе |
+ | + |
