Новости
"АВТОБУСОМ К МОРЮ" 2026
27.09-03.10.2026
30.04-04.05.2026 /08.05-12.05.2026 Стоимость от 25 000 руб. с чел.
Туры на 6 дней с выездами 13.04.2026 и 28.09.2026
маршрут Джона Леннона и Далай-ламы
Питание полупансион, все экскурсии включены
авиатур в Узбекистан «Восточная сказка». Группа из Тулы
Главная / Автобусные туры к морю 2026
Автобусные туры в Витязево 2026
Автобусные туры в Витязево 2026 |
||||||
Отели, гостиницы, пансионаты, санатории, апартаменты, гостевые дома без проезда |
||||||
Гостиница |
До пляжа | Размещение, удобства | кухня (+)/кафе | Бассейн | для детей | |
| номер | блок/ этаж | |||||
| 2026 - объект прошёл классификацию / 2026 - объект не прошёл классификацию | ||||||
|
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ "АВТОБУСОМ К МОРЮ" 2026 |
||||||
| Vivenns (Вивеннс) 2026 | 800 м | 1,2,3 | - | + | + | - |
| РИФ 2026 | 100 м | 1,2,3 | - | + | + | + |
| Жемчуг 2026 | 15 мин | 1,2,3,4 | - | + | + | - |
| Золотой клен 2026 | 10 мин | 2,3,4 | - | кафе | + | + |
| МореТУТ 2026 | 300 м | 2,3,4 | - | + | + | - |
| ВАЛЕНТИНА 3* 2026 |
8-10 мин | 1,2,3 | - |
завтрак |
+ | + |
| Алекс 2026 | 15-20 мин | 2,3,4 | - | кафе | + | + |
| Енисей 2026 | 15-20 мин | 2,3,4 | - | кафе | + | + |
| Чайка 2026 | 600 мин | 1,2,3 | 1,2,3 | кафе | + | + |
|
МААР 2026 |
15 мин | 2,3,4 | - | + | + | + |
| Леон 2026 | 15 мин | 1,2,3,4 | - | кафе | + | - |
| КОНСТАНТИНОПОЛЬ 2026 | 8-10 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | + |
| АМЕЛИЯ 2026 | 15-17 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | + |
| Светалина 2026 | 15 мин | 2,3,4 | - | + / кафе | + | + |
| Ростислав 2026 | 7 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | - |
| Золотое кольцо 2026 | 12-15 мин | 2,3,4 |
- | + | + | + |
| БЕЛАДЖИО РЕСОРТ 2026 | 10 мин | 2,3,4 | - | + | + | + |
| Амур 2026 | 10 мин | 1,2,3 | - |
кафе завтрак |
+ | + |
| Ной 2026 | 5-7 мин | 2,3,5 | - | + | + |
+ |
| Полина 2026 | 10-12 мин | 1,2,3 | - | + | + |
- |
| Китёнок 2026 | 12-15 мин | 2,3,4 | - | + |
+ |
+ |
| Китёнок (корпус Жемчужный) 2026 | 15 мин | 2,3,4 | - | + | + | + |
| У Валентины 2026 | 12-15 мин | 1,2,3 | 1,2,3 |
+ |
- | - |
| Наташа 2026 | 12-15 мин | 2 | - | + |
+ | + |
| Вояж+ 2026 | 17-20 мин | 1,2,3 | - | + |
+ |
+ |
| Александрия 2026 | 3-5 мин | 1,2,3 | - | кафе |
- | + |
| Маркос 2026 | 12-15 мин | 2,3,4 | 2,3 | + |
+ |
+ |
| Русь 2026 | 800 м | 1,2,3,4 | - | + |
+ | + |
| Березка 2026 |
10 мин | 2,3,4 | - |
+ |
+ | + |
| Диамант 2026 | 800 м | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
| Галина 2026 | 10 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
| Агата 2026 | 900 м | 1,2,3,4 | - |
кафе завтрак |
+ | + |
| Лидия 2026 | 1 600 м | 2,3,4 | - | + | + | + |
