Новости
"АВТОБУСОМ К МОРЮ" 2026
27.09-03.10.2026
30.04-04.05.2026 /08.05-12.05.2026 Стоимость от 25 000 руб. с чел.
Туры на 6 дней с выездами 13.04.2026 и 28.09.2026
маршрут Джона Леннона и Далай-ламы
Питание полупансион, все экскурсии включены
авиатур в Узбекистан «Восточная сказка». Группа из Тулы
Главная / Автобусные туры к морю 2026
Горящие туры «Автобусом к морю» 2026: последние места на ближайшие даты
| Направление | обект размещения | категория номера | Стоимость, руб. с человека |
|
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ "АВТОБУСОМ К МОРЮ" 2026 Последние места на ближайшие даты |
|||
| 17.06 - 28.06.2026 (12 дней / 11 ночей ) | |||
| Лазаревское | Марина | 1-местный "Стандарт" | 26 500 |
| 2-местный "Стандарт" | 16 000 | ||
| 3-местный "Стандарт" | 16 000 | ||
| Море и горы | 1-местный "Стандарт" | 33 500 | |
| 2-местный "Стандарт" | 20 800 | ||
| 3-местный "Стандарт" в котедже | 19 000 | ||
| Юг-отель | 1-местный "Стандарт" | 35 000 | |
| 2-местный "Стандарт" | 20 000 | ||
| Лиза | 2-местный с уд-ми | 17 300 | |
| 3-местный с уд-ми | 16 400 | ||
| У моря | 2-мест станд. с удобствами | 16 600 | |
| 2-мест станд. с удобствами | 17 900 | ||
| ТРОЯ | 2-х мест./с уд-ми, ТВ, Х, К (вид на стену)+завтрак | 20 900 | |
| 1-мест. с уд-ми, ТВ, Х, К (вид на стену)+завтрак | 41 800 | ||
| Адлер | Виктория - 1 | 2-местный "Стандарт" | 24 800 |
| 1-местный "Стандарт" | 42 500 | ||
| Виктория - 2 | 2-местный "Стандарт" | 21 500 | |
| 1-местный "Стандарт" | 35 000 | ||
| Уральский | 2-местный "Стандарт" с балконом | 21 500 | |
| 3-местный "Стандарт" с балконом | 18 400 | ||
| 1-местный "Стандарт" с балконом | 32 000 | ||
| У Умы | 2-мест. с удобствами и евроремонтом | 21 400 | |
| 3-мест. с удобствами и евроремонтом | 18 900 | ||
| 4-мест 2-комн. | 17 900 | ||
| 1-мест блок | 19 200 | ||
| 2-мест блок | 16 500 | ||
| Эдем-Адлер | 2-х мест с уд, ТВ, хол, конд с балконом | 25 950 | |
| 2-х мест с уд, ТВ, хол, конд без балкона | 23 950 | ||
| Версаль | 1-мест. с уд-ми, ТВ, Х, К | 33 800 | |
| 2-х мест. с уд-ми, ТВ, Х, К | 16 900 | ||
| София | 2-х мест.с уд-ми, ТВ, Х, К (вид на стену) | 14 900 | |
| 1-мест. с уд-ми, ТВ, Х, К (вид на стену) | 31 700 | ||
| Наталья | 2-х мест.с уд-ми, ТВ, Х, К | 16 900 | |
| 1-мест. с уд-ми, ТВ, Х, К | 40 450 | ||
| Лермонтово | Алмаз | 2,3-местный с уд-ми | 15 700 |
| 4-мест с удобствами 2комн |
15 200 | ||
| 1-местный с уд-ми | 20 700 | ||
| Дельфин | 2,3-мест с удоб-ми стандарт | 15 950 | |
| Кабардинка | Южное взморье | 2-мест с удоб-ми | 21 950 |
| 3-мест с удоб-ми | 17 950 | ||
| На Советов | 2-х мест. с уд-ми, ТВ, Х, К улучшенный | 13 900 | |
| 1-мест. с уд-ми, ТВ, Х, К улучшенный | 27 800 | ||
| Абхазия, Гагра | Уютный дворик | 2-мест. с уд-ми станд №1 корп2 | 17 400 |
| 1-мест. с уд-ми станд №1 корп2 | 24 150 | ||
| 2-мест улучшен с уд-ми №7,8(2й этаж) корпус 1 балкон | 19 950 | ||
| 1-мест улучшен с уд-ми №7,8(2й этаж) корпус 1 балкон | 28 950 | ||
| 3-мест с уд-ми, балкон корпус 1 | 19 950 | ||
| Судак | ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО | 3-местный "Стандарт" | 17 500 |
| Мини-отель 77 | 1-местный "Стандарт" | 42 000 | |
| 2-местный "Стандарт" | 22 950 | ||
| 3-местный "Стандарт" | 16 950 | ||
| Ирина |
2-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 15 550 | |
| 3-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 14 950 | ||
| Мята |
3-х.м. с удб; ТВ, Хол, Конд | 17 950 | |
| Лилия |
2-х.м. с удб.; ТВ, Хол, Конд | 20 950 | |
| 3-х.м. с удб.; ТВ, Хол, Конд | 16 950 | ||
| Оникс |
2-х.м. с удб.; ТВ, Хол, Конд | 22 950 | |
| 3-х.м. с удб.; ТВ, Хол, Конд | 18 950 | ||
| Аркадия |
2-мест. с уд., (бассейн) ТВ, Х, К | 24 950 | |
| 3-мест. с уд., (бассейн) ТВ, Х, К | 21 950 | ||
| Феодосия | Бочарова Дача | 1-местный "Стандарт" | 25 000 |
| 1-местный "Стандарт" | 17 000 | ||
| Алушта | Эдем | 1-местный "Стандарт" | 38 000 |
| 2-местный "Стандарт" | 24 000 | ||
| Саки б/о Прибой | Лион Хауз | 1-местный "Стандарт" | 28 000 |
| 2-местный "Стандарт" | 19 500 | ||
| 3-местный "Стандарт" | 18 000 | ||
| Дивноморское | ПРЕСТИЖ | 2-х мест. с уд-ми, ТВ, Х, К | 18 900 |
| 1-мест. с уд-ми, ТВ, Х, К | 36 800 | ||
| Витязево | Вояж+ | 2-х мест. с уд-ми, ТВ, Х, К | 14 650 |
| 3-х мест с уд, ТВ, хол, конд | 15 950 | ||
| У Валентины | 2 мест с удоб на этаже, Т,Х,К | 12 950 | |
| 3-х мест с удоб, Т,Х,К | 13 950 | ||
| 1-н мест с удоб на этаже, Т,Х,К | 16 950 | ||
| Геленджик | Ольга | 3-мест. с удоб., ТВ,Х,К | 17 950 |
| Алиса | 3-х мест с уд, ТВ,хол, конд | 16 550 | |
| На Приморской | 2-мест. с удоб. на зтж, ТВ,Х,В | 12 950 | |
| У Шикшиной | 2-мест. с удоб., ТВ,Х,К | 19 550 | |
| 3-мест. с удоб., ТВ,Х,К | 14 950 | ||
| Кабардинка | Татьяна | 3-х мест с уд на блок | 13 950 |
| Наталья | 2-х мест с уд. на этж, ТВ, Х, В | 13 950 | |
| Южное взморье | 2/3-х мест с удоб | 20 950 | |
| 2/3-х мест с удоб | 18 550 | ||
| Голубицкая | Надежда | 2-мест. с удоб., ТВ, Х, К | 15 950 |
| 3-мест. с удоб., ТВ, Х, К | 14 950 | ||
| Азовочка | 3-х мест с уд | 13 950 | |
| 2/ 3-х мест с удб. в отд. блоке | 11 950 | ||
| Киви | 2-мест. с удоб., ТВ, Х, К | 14 550 | |
| 3-мест. с удоб., ТВ, Х, К | 13 950 | ||
| 20.06 - 01.07.2026 (12 дней / 11 ночей ) | |||
| Кабардинка | Елена |
3-местный «Улучшенный стандарт» |
18 000 |
| Геленджик | Циолковского 40 | 1-местный, удобства на блок | 33 800 |
| 2-местный, удоб-ва на блок | 21 000 | ||
| 3-местный "Стандарт" | 25 500 | ||
| На Изумрудной | 1-местный "Улучшенный стандарт" | 33 500 | |
| 2-местный "Улучш. стандарт" | 20 800 | ||
| Мечта | 2-мест. с удобствами | 18 300 | |
| Архипо-Осиповка | Итальянский дворик | 2-местный "Стандарт" | 25 800 |
| 3-местный "Стандарт" | 22 800 | ||
| 1-местный "Стандарт" | 45 500 | ||
| Голубицкая | Кубань | 1-местный «Стандарт» без кухни | 25 000 |
| 2-местный «Стандарт» без кухни | 17 700 | ||
| 3-местный «Стандарт» без кухни | 17 000 | ||
| 1-местный «Стандарт» с кухней | 27 500 | ||
| 1-местный «Стандарт» с кухней | 18 800 | ||
| 1-местный «Стандарт» с кухней | 18 000 | ||
| Вояж на Крымской | 1-местный «Стандарт» | 31 000 | |
| 2-местный «Стандарт» | 19 900 | ||
| 3-местный «Стандарт» | 18 000 | ||
| 4-местный «Стандарт» | 17 000 | ||
| Феодосия | РИФ | 1-местный «Стандарт» | 22 000 |
| 2-местный «Стандарт» | 16 900 | ||
| 3-местный «Стандарт» | 15 000 | ||
| Судак | Валенсия | 3-местный «Стандарт» | 17 000 |
| 23.06 - 04.07.2026 (12 дней / 11 ночей ) | |||
| Лазаревское | Марина | 1-местный "Стандарт" | 29 500 |
| 2-местный "Стандарт" | 19 000 | ||
| Мария | 1-местный "Стандарт" | 32 500 | |
| 2-местный "Стандарт" | 21 000 | ||
| Юг-отель | 1-местный "Стандарт" | 38 000 | |
| 2-местный "Стандарт" | 23 000 | ||
| 3-местный "Стандарт" | 19 800 | ||
| Лермонтово | Византия | 1-местный "Стандарт" | 28 800 |
| 2-местный "Стандарт" | 17 500 | ||
| 3-местный "Стандарт" | 17 000 | ||
| Димерчи | 3-местный "Стандарт" с БАЛКОНОМ | 25 800 | |
| Алушта | Эдем | 1-местный с удобствами | 39 000 |
| 2-местный с удобствами | 24 500 | ||
| Кавказская пленица | 1-местный «Стандарт» | 31 500 | |
| 2-местный «Стандарт» | 21 500 | ||
| Саки б/о Прибой | Лион Хауз | 2-местный «Стандарт - Мини» | 19 000 |
| 1-местный «Стандарт - Мини» | 29 000 | ||
| 1-местный «Стандарт» | 32 000 | ||
| 2-местный «Стандарт» | 20 500 | ||
| 3-местный «Стандарт» | 19 000 | ||
| Судак | ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО | 1-местный «Стандарт» | 32 000 |
| 2-местный «Стандарт» | 20 500 | ||
| 3-местный «Стандарт» | 19 000 | ||
| Солнечный | 3-местный «Стандарт» | 19 000 | |
| Феодосия | ДАРИНА | 1-местный «Стандарт» | 29 000 |
| 2-местный «Стандарт» | 18 500 | ||
| 3-местный «Стандарт» | 17 500 | ||
| 26.06 - 07.07.2026 (12 дней / 11 ночей ) | |||
| Лазаревское | Марина | 1-местный "Стандарт" | 32 000 |
| 2-местный "Стандарт" | 20 000 | ||
| 3-местный "Стандарт" | 20 000 | ||
| Море и горы | 1-местный "Стандарт" | 38 000 | |
| 2-местный "Стандарт" | 21 000 | ||
| 3-местный "Стандарт" в котедже | 22 000 | ||
| Юг-отель | 1-местный "Стандарт" | 38 000 | |
| 2-местный "Стандарт" | 23 000 | ||
| Лиза | 2-местный | 21 500 | |
| 3-местный | 19 900 | ||
| У моря | 2-мест. мини с удобствами | 18 900 | |
| 1-мест. мини с удобствами | 27 700 | ||
| 2-мест станд. с удобствами | 19 900 | ||
| Адлер | Виктория - 1 | 2-местный "Стандарт" | 25 500 |
| 1-местный "Стандарт" | 43 500 | ||
| Виктория - 2 | 2-местный "Стандарт" | 22 800 | |
| 2-местный "Стандарт" с балконом | 23 800 | ||
| 1-местный "Стандарт" | 38 000 | ||
| 1-местный "Стандарт" с балконом | 40 000 | ||
| Уральский | 2-местный "Стандарт" с балконом | 21 000 | |
| 3-местный "Стандарт" с балконом | 19 000 | ||
| 1-местный "Стандарт" с балконом | 34 000 | ||
| У Умы | 2-мест. с удобствами и евроремонтом | 26 400 | |
| 3-мест. с удобствами и евроремонтом | 22 300 | ||
| 4-мест 2-комн. | 21 700 | ||
| 1-мест блок | 25 500 | ||
| 2-мест блок | 18 000 | ||
| Лермонтово | Дельфин | 2,3-мест с удоб-ми стандарт | 18 700 |
| 3-мест с удоб-ми стандарт | 18 400 | ||
| Абхазия, Гагра | Уютный дворик | 2-мест. с уд-ми станд №1 корп2 | 19 900 |
| 1-мест. с уд-ми станд №1 корп2 | 28 650 | ||
| 2-мест улучшен с уд-ми №7,8(2й этаж) корпус 1 балкон | 23 000 | ||
| 1-мест улучшен с уд-ми №7,8(2й этаж) корпус 1 балкон | 34 500 | ||
| 3мест с уд-ми, балкон корпус 1 | 22 700 | ||
| Феодосия | Бочарова Дача | 2-местный "Стандарт" | 19 000 |
| 3,4-местный "Стандарт" | 19 000 | ||
| Береговое | Лазурит | 2-х.м. с удб.; ТВ, Хол, Конд | 21 950 |
| 3-х.м. с удб.; ТВ, Хол, Конд | 19 950 | ||
| Судак | Мини-отель 77 | 1-местный "Стандарт" | 43 000 |
| 2-местный "Стандарт" | 26 000 | ||
| 3-местный "Стандарт" | 22 000 | ||
| ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО | 1-местный "Стандарт" | 32 000 | |
| 2-местный "Стандарт" | 20 000 | ||
| 3-местный "Стандарт" | 19 000 | ||
| Ирина | 2-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 17 550 | |
| 3-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 16 950 | ||
| Мята | 2-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 19 950 | |
| 3-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 19 550 | ||
| Лилия | 2-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 22 950 | |
| 3-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 19 550 | ||
| Мини-отель 77 | 2-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 24 950 | |
| 3-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 19 950 | ||
| Аркадия | 2-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 26 950 | |
| 3-мест. с удб.,ТВ, Хол, Конд | 22 550 | ||
| Саки б/о Прибой | Лион Хауз | 1-местный "Стандарт" | 33 000 |
| 2-местный "Стандарт" | 21 500 | ||
| 3-местный "Стандарт" | 20 000 | ||
| Алушта | Эдем | 2-местный с удобствами | 25 500 |
| 1-местный с удобствами | 39 000 | ||
| Коктебель | "Sea Rock" | 2-х.м. с удб. блк.; ТВ, Хол, Конд | 23 550 |
| Ласточка | 2-х.м. с удб; ТВ, Хол, Конд | 26 950 | |
| 3-х.м. с удб; ТВ, Хол, Конд | 24 550 | ||
| У Васильевны | 1н-мест. с удб. в отд. бл. ,ТВ, В | 15 950 | |
| 2-мест. с удб. в отд. бл. ,ТВ, В | 15 550 | ||
Обращаем внимание, что забронированные ранее туры не пересчитываются и не подлежат перебронированию по сниженной цене.
