Новости
"АВТОБУСОМ К МОРЮ" 2026
27.09-03.10.2026
30.04-04.05.2026 /08.05-12.05.2026 Стоимость от 25 000 руб. с чел.
Туры на 6 дней с выездами 13.04.2026 и 28.09.2026
маршрут Джона Леннона и Далай-ламы
Питание полупансион, все экскурсии включены
авиатур в Узбекистан «Восточная сказка». Группа из Тулы
Главная / Автобусные туры к морю 2026
Туры к морю в Геленджик 2026 из Тулы и других городов
|
Автобусные туры в Геленджик 2026 |
||||||||
| Отели, гостиницы, пансионаты, санатории, апартаменты, гостевые дома без проезда | ||||||||
гостиница |
до пляжа | удобства | кухня (+) / кафе | бассейн | для детей | |||
| в номере | на блок | |||||||
| 2026 - объект прошёл классификацию / 2026 - объект не прошёл классификацию | ||||||||
|
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ "АВТОБУСОМ К МОРЮ" 2026 30.05 - 10.06 / 02.06 - 13.06 / 04.06 - 15.06 / 05.06 - 16.06 / 08.06 - 19.06 |
||||||||
| ТОЛСТЫЙ МЫС | ||||||||
| ФАВОРИТ 2026 | 10-12 мин | 1,2 | - | кафе | - | - | ||
| ТОНКИЙ МЫС | ||||||||
| Яблоко 2026 | 3 мин | 2,3,4 | - | + | - | - | ||
| Дмитрий 2026 | 3 мин | 2,3 | - | + / кафе | + | - | ||
| У Марины 2026 | 250 м | 2,3,4 | - | + | - | - | ||
| ЦЕНТР | ||||||||
| У Елизаветы 2026 | 3 мин | 2 | - | - | - | |||
| Георгий 2026 | 10-15 мин | 1,2 | - | + | + | - | ||
| На Красных партизан 2026 | 7 мин | 2,3 | - | + | - | - | ||
| Луна 2026 | 250 м | 2,3,4 | - | кухня | - | - | ||
| Натали 1 и 2 2026 | 10 мин | 2,3 | - | + | + | - | ||
| Терем 2026 | 320 м | 1,2,3,4,5 | - | + | - | - | ||
| Георгий 2026 | 20 мин | 2,3,4 | - | кафе | + | - | ||
| Кубань 2026 | 500 м | 2 | - | 3-раз. питание "шведский стол" | + | + | ||
| ВИВАЛИ 2026 | 15 мин | 1,2,3,4 | - | + | + | + | ||
| Рафаэль 2026 | 20 мин | 2,3,4 | - | кафе | + | - | ||
| Светлана 2026 | 10-12 мин | 1,2,3 | - | + | - | - | ||
| Мечта 2026 | 10 мин | 1,2 | - | + | + | - | ||
| Монтания 2026 | 3 мин | 2,3 | - | + | - | - | ||
| На Тельмана 2026 | 5 мин | 1,2,3 | - | + | - | - | ||
| Циолковского 40 2026 | 550 м | 3,4 | 2 | + | + | - | ||
| У Константина 2026 | 5 мин | 1,2,3 | - | + | - | - | ||
|
H2O 2026 |
12 мин | 3,4 | - | + / кафе |
+ | + | ||
| Астория 2026 | 5 мин | 2,3 | - | + | + | - | ||
| Ольга 2026 | 10-12 мин | 2,3 | - | + | - | - | ||
| Диона 2026 | 250 м | 1,2 | - | + | + | - | ||
| Южный Версаль 2026 | 3 мин | 1,2,3,4 | - | + / кафе | - | - | ||
| Анастасия 2026 | 5-7 мин | 1,2,3 | - | + | - | - | ||
| Пальма 2026 | 5-7 мин | 2,3,4 | - | + | - | - | ||
| ДиАнна 2026 | 10-12 мин | 2,3,4 | - | + | - | - | ||
| У Шикшиной 2026 | 10-15 мин | 2,3 | - | + | - | - | ||
| Отдых у Александра 2026 | 8 мин | 1,2 |
- | + | - | - | ||
| Арта 2026 | 8 мин | 1,2 | - | + | - | - | ||
| На Изумрудной 2026 | 8-10 мин |
1,2 |
1,2,3 | + | - | - | ||
| На Приморской 2026 | 3 мин | - | 2 | + | - | - | ||
| Алиса 2026 | 10 мин | 2,3 | - | + | - | - | ||
| Отдых 2026 | 5 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - | ||
| Валентина 2026 | 3 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - | ||
| Семейный дворик 2026 | 7-10 мин | 1,2,3,4 | - | + / кафе | + | + | ||
| РОДОС 2026 | 7-8 мин | 1,2 | - | + | - | + | ||
