Новости
27.09-03.10.2026
30.04-04.05.2026 /08.05-12.05.2026 Стоимость от 25 000 руб. с чел.
Туры на 6 дней с выездами 13.04.2026 и 28.09.2026
маршрут Джона Леннона и Далай-ламы
Питание полупансион, все экскурсии включены
авиатур в Узбекистан «Восточная сказка». Группа из Тулы
Тбилиси - монастырь Джвари - усадьба Багратион-Мухранских (Мухрани)- Кахетия (Телави)- дом-музей Чавчавадзе (Цинандали)
Главная / Автобусные туры к морю 2026
Автобусные туры в Судак 2026 из Тулы и других городов
|
Автобусные туры в Судак 2026 из Тулы и других городов (проезд + прожтвание) |
|||||
Отели, гостиницы, пансионаты, санатории, апартаменты, гостевые дома без проезда |
|||||
| гостиница | до пляжа | уд-ва в номере | кухня (+) / кафе | бассейн | для детей |
|
Эсма 2026 |
6-7 мин | 2,3,4 |
+ | - | - |
| Корона 2026 | 5 мин | 2,3,4 | + | - | - |
| Аурелия 2026 | 7-8 мин | 2,3,4 | кафе | + | - |
| Солнечный 2026 | 5 мин | 1,2,3 | + | - | - |
| ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО 2026 | 600 м | 1,2,3 | кафе | - | + |
| Амир-Дани 2026 | 3 мин | 2,3 | + | - | - |
| Босфор 2026 | 7-10 мин | 2,3,4 | + | + | - |
| Хаджи Герай 2026 | 10 мин | 2,3,4 | + | + | + |
| 2026 | 8 мин | 1,2 | кухня | + | + |
| Леман 2026 | 8 мин | 1,2,3 | кафе | + | + |
| Владислав 2026 | 10-12 мин | 2 | кафе | + | - |
| Комильфо 2026 | 680 м | 1,2,3,4 | + / кафе | - | - |
| Лилия 2026 | 7 мин | 2,3,4 | + / кафе | - | - |
| Аква | 7-10 мин | 2,3,4 | + | - | - |
| ЮЛИАНА 2026 | 8 мин | 2,3,4 | |||
| Ласточкино гнездо 2026 | 15 мин | 1,2,3 | + | - | - |
| У РУЗАННЫ 2026 | 5 мин | 1,2,3 | + / кафе | - | - |
| Мини-отель 77 2026 | 7-10 мин | 2,3 | + | - | - |
| Аркадия 2026 | 7-10 мин | 2,3,4 | + | + | + |
| Эльвина 2026 | 3 мин | 2,3,4 | + | - | - |
| Ольга 2026 | 1100 мин | 1,2,3,4 | + / кафе | - |
|
| Вояж 2026 | 700 м | 1,2,3,4,5 | кафе |
- |
- |
| САД 2026 | 2,3,4 | ||||
| Эльвиде 2026 | 10 мин | 1,2,3 | + | - |
- |
| Эмилия 2026 | 10 мин | 1,2,3 | + |
- |
- |
| Ай-Георгий 2026 | 12 мин | 1, 2 | + |
- |
- |
| Лилия 2026 |
10-12 мин | 1,2,3,4 |
+ / кафе |
+ | - |
| Ямайка 2026 | 12 мин | 1,2 | + |
- |
+ |
| Мята 2026 | 10 мин | 1, 2, 3 | + |
- |
- |
| В Камелот 2026 | 15 мин | 1, 2, 3 | кафе | + |
|
| Оникс 2026 | 7-10 мин | 2,3 | + |
- |
- |
| Валенсия 2026 | 10-15 мин | 1, 2, 3 | + |
- |
- |
| Форникс 2026 | 5 мин | 1, 2 | + |
- |
- |
| У Оли 2026 | 7-10 мин | 1, 2, 3 | + |
- |
|
| Ирина 2026 | 12-15 мин | 2,3 | + / кафе |
- |
- |
| Кок-коз 2026 | 7 мин | 1, 2, 3, 4 | + / кафе | - |
- |
| Т-34 2026 |
10 мин | 2,3,4 | + |
- |
|
| Валерия 2026 | 15 мин | 1, 2, 3 | + / кафе | + |
+ |
| Южнобережная 2026 | 5 мин | 1, 2 | + |
- |
|
| Елена 2026 | 1 400 м | 1,2 | кафе | - | - |
| СУДАК ТОК 2026 |
50 м собственный |
1,2 |
кафе 3-х раз питание |
+ | + |
| ДЕЛЬФИН 2026 | 1 км | 1,2 | + | - | - |
| Фаина 2026 | 640 м | 1,2,3,4 | кафе | - | - |
