Новости
Питание полупансион, все экскурсии включены
авиатур в Узбекистан «Восточная сказка». Группа из Тулы
Тбилиси - монастырь Джвари - усадьба Багратион-Мухранских (Мухрани)- Кахетия (Телави)- дом-музей Чавчавадзе (Цинандали)
Махачкала - Гамсутль* - Гуниб* - Салтинский водопад* - Чиркейское водохранилище - Сулакский каньон - Бархан Сарыкум - Дербент - Нарын-кала - Дербентская винодельня* - Экраноплан Лунь
Аддис-Абеба - гора Энтото - Бахр-Дар - Тис Абай (водопады Голубого Нила) - Гондэр (замок Фасил-Гебби) - национальный парк «Сымен» (Симиенские горы) - Лалибелк
Барнаул - Горно-Алтайск - Чемал - Патмос - Тавдинские пещеры - Чуйский тракт (на юг) - Акташ - «Марсианская долина» (Кызыл-Чин)* - Чулышманскаяю долина* - Чуйский тракт (на север) - Манжерок
Барнаул - Белокуриха - Чемал - Чуйский тракт - Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Сростки - Барнаул
Главная / Автобусные туры к морю 2026
Туры в Геленджик
|
Автобусные туры в Геленджик 2026 из Тулы и других городов (проезд + прожтвание) |
||||||
| Отели, гостиницы, пансионаты, санатории, апартаменты, гостевые дома без проезда | ||||||
гостиница |
до пляжа | удобства | кухня (+) / кафе | бассейн | для детей | |
| в номере | на блок | |||||
| ТОЛСТЫЙ МЫС | ||||||
| ФАВОРИТ | 10-12 мин | 1,2 | - | кафе | - | - |
| ТОНКИЙ МЫС | ||||||
| Яблоко | 3 мин | 2,3,4 | - | + | - | - |
| Дмитрий | 3 мин | 2,3 | - | + / кафе | + | - |
| Марина | 250 м | 2,3,4 | - | + | - | - |
| ЦЕНТР | ||||||
| У Елизаветы 2026 | 2 | |||||
| На Красных партизан 2026 | 2,3 | |||||
| Луна | 250 м | 2,3,4 | - | кухня | - | - |
| Strass | 10 мин | 2,3,4 | - | + | - | - |
| Натали 1 и 2 2026 | 10 мин | 2,3 | - | + | + | - |
| Золотая рыбка | 200 м | 2,3 | - | |||
| Терем | 320 м | 1,2,3,4,5 | - | + | - | - |
| Георгий | 20 мин | 2,3,4 | - | кафе | + | - |
| Кубань | 500 м | 2 | - | 3-раз. питание "шведский стол" | + | + |
| Рафаэль 2026 | 20 мин | 2,3,4 | - | кафе | + | - |
| Светлана | 10-12 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
| Катрин | 8-10 мин | 2 | - | + | - | - |
| Мечта 2026 | 10 мин | 1,2 | - | + | + | - |
| Монтания 2026 | 3 мин | 2,3 | - | + | - | - |
| На Тельмана 2026 | 5 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
| Циолковского 40 | 550 м | 3,4 | 2 | + | + | - |
| У Константина 2026 | 5 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
|
H2O 2026 |
12 мин | 3,4 | - | + / кафе |
+ | + |
| Астория 2026 | 5 мин | 2,3 | - | + | + | - |
| Ольга 2026 | 10-12 мин | 2,3 | - | + | - | - |
| Диона | 250 м | 1,2 | - | + | + | - |
| Южный Версаль | 3 мин | 1,2,3,4 | - | + / кафе | - | - |
| Традиция | 650 м | 1,2 | - | + | - | - |
| Анастасия 2026 | 5-7 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
| Пальма 2026 | 5-7 мин | 2,3,4 | - | + | - | - |
| ДиАнна | 10-12 мин | 2,3,4 | - | + | - | - |
| У Шикшиной 2026 | 10-15 мин | 2,3 | - | + | - | - |
| Отдых у Александра 2026 | 8 мин | 1,2 |
- | + | - | - |
| Арта 2026 | 8 мин | 1,2 | - | + | - | - |
| На Изумрудной | 8-10 мин |
1,2 |
1,2,3 | + | - | - |
| На Приморской 2026 | 3 мин | - | 2 | + | - | - |
| Алиса | 10 мин | 2,3 | - | + | - | - |
| Отдых | 5 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
| Валентина | 3 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
| Семейный дворик | 7-10 мин | 1,2,3,4 | - | + / кафе | + | + |
| РОДОС | 7-8 мин | 1,2 | - | + | - | + |
