Новости
Питание полупансион, все экскурсии включены
авиатур в Узбекистан «Восточная сказка». Группа из Тулы
Тбилиси - монастырь Джвари - усадьба Багратион-Мухранских (Мухрани)- Кахетия (Телави)- дом-музей Чавчавадзе (Цинандали)
Махачкала - Гамсутль* - Гуниб* - Салтинский водопад* - Чиркейское водохранилище - Сулакский каньон - Бархан Сарыкум - Дербент - Нарын-кала - Дербентская винодельня* - Экраноплан Лунь
Аддис-Абеба - гора Энтото - Бахр-Дар - Тис Абай (водопады Голубого Нила) - Гондэр (замок Фасил-Гебби) - национальный парк «Сымен» (Симиенские горы) - Лалибелк
Барнаул - Горно-Алтайск - Чемал - Патмос - Тавдинские пещеры - Чуйский тракт (на юг) - Акташ - «Марсианская долина» (Кызыл-Чин)* - Чулышманскаяю долина* - Чуйский тракт (на север) - Манжерок
Барнаул - Белокуриха - Чемал - Чуйский тракт - Горно-Алтайск - Телецкое озеро - Сростки - Барнаул
Главная / Автобусные туры к морю 2026
Туры в Геленджик 2025
|
Автобусные туры в Геленджик 2025 из Тулы и других городов (проезд + прожтвание) |
||||||
|
В Геленджике представлен широкий выбор мест для проживания: от отелей с бассейнами до гостевых домов и мини-гостиниц. Если вы хотите остановиться рядом с морем, то вам подойдут отели, гостевые дома и мини-гостиницы. Для тех, кто хочет добраться до моря на автобусе, есть специальные туры из Тулы. Также доступны горящие туры на автобусе из Тулы. |
||||||
Горящие туры в сентябре |
Отели, гостиницы, пансионаты, санатории, апартаменты, гостевые дома без проезда | |||||
гостиница |
до пляжа | удобства | кухня (+) / кафе | бассейн | для детей | |
| в номере | на блок | |||||
| ТОЛСТЫЙ МЫС | ||||||
| ФАВОРИТ 2025 | 10-12 мин | 1,2 | - | кафе | - | - |
| ТОНКИЙ МЫС | ||||||
| Яблоко 2025 | 3 мин | 2,3,4 | - | + | - | - |
| Дмитрий 2025 | 3 мин | 2,3 | - | + / кафе | + | - |
| Марина 2025 | 250 м | 2,3,4 | - | + | - | - |
| ЦЕНТР | ||||||
| Натали 2025 | 12 мин | 1, 2 | - | + / кафе |
+ |
- |
| Луна 2025 | 250 м | 2,3,4 | - | кухня | - | - |
| Strass 2025 | 10 мин | 2,3,4 | - | + | - | - |
| Натали 1 и 2 2025 | 10 мин | 2,3 | - | + | + | - |
| Золотая рыбка 2025 | 200 м | 2,3 | - | |||
| Терем 2025 | 320 м | 1,2,3,4,5 | - | + | - | - |
| Георгий 2025 | 20 мин | 2,3,4 | - | кафе | + | - |
| Кубань 2025 | 500 м | 2 | - | 3-раз. питание "шведский стол" | + | + |
| Рафаэль 2025 | 20 мин | 2,3,4 | - | кафе | + | - |
| Светлана 2025 | 10-12 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
| Катрин 2025 | 8-10 мин | 2 | - | + | - | - |
| Мечта 2025 | 10 мин | 1,2 | - | + | + | - |
| Монтания 2025 | 3 мин | 2,3 | - | + | - | - |
| На Тельмана 2025 | 5 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
| Циолковского 40 2025 | 550 м | 3,4 | 2 | + | + | - |
| У Константина 2025 | 5 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
|
H2O 2025 |
12 мин | 3,4 | - | + / кафе |
+ | + |
| Астория 2025 | 5 мин | 2,3 | - | + | + | - |
| Ольга 2025 | 10-12 мин | 2,3 | - | + | - | - |
| Диона 2025 | 250 м | 1,2 | - | + | + | - |
| Южный Версаль 2025 | 3 мин | 1,2,3,4 | - | + / кафе | - | - |
| Традиция 2025 | 650 м | 1,2 | - | + | - | - |
| Анастасия 2025 | 5-7 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
| Пальма 2025 | 5-7 мин | 2,3,4 | - | + | - | - |
| ДиАнна 2025 | 10-12 мин | 2,3,4 | - | + | - | - |
| У Шикшиной 2025 | 10-15 мин | 2,3 | - | + | - | - |
| Отдых у Александра 2025 | 8 мин | 1,2 |
- | + | - | - |
| Арта 2025 | 8 мин | 1,2 | - | + | - | - |
| На Изумрудной 2025 | 8-10 мин |
1,2 |
1,2,3 | + | - | - |
| На Приморской 2025 | 3 мин | - | 2 | + | - | - |
| Алиса 2025 | 10 мин | 2,3 | - | + | - | - |
| Отдых 2025 | 5 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
| Валентина 2025 | 3 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
| Семейный дворик 2025 | 7-10 мин | 1,2,3,4 | - | + / кафе | + | + |
| РОДОС 2025 | 7-8 мин | 1,2 | - | + | - | + |
