ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         
Новости
ежедневный тур на 7 дней

Главная / Автобусные туры к морю 2024 / Ялта (Крым)

Гостевой дом «Каскад» г. Ялта ул. Мичурина д. 11

"Каскад" 2024

Гостевой дом «Каскад»  расположен в г. Ялта, в 15-20 минутах от пляжа. В непосредственной близости находятся: магазины, столовые, кафе,театр, кинотеатр. К услугам отдыхающих предлагаются: wi-fi,кабельное телевидение, гладильная доска, утюг, мангал, терраса.
Размещение: 2х местные с удобствами ( двуспальная кровать, шкаф, кондиционер, телевизор, санузел в номере).
3х местные с удобствами (1 диван-кровать и 1 большая двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, шкаф, санузел в номере).
Расчетный час: заезд после 14:00, освобождение номеров до 12:00.
Скидки: скидка на основном месте детям до 12 лет – 200 руб.
ВНИМАНИЕ! Дети до 3 лет без места размещаются БЕСПЛАТНО в номере с родителем. 
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Доп. оплачивается: мед. страховка (в агентстве) - 300 руб., курортный сбор (на курорте).
Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка или ваучер на расселение.
Стоимость на 1 человека за заезд 12 дней/11 ночей (проезд+проживание)

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человек

ЦЕНЫ 2024 г.
Дата выезда Дата тура Дата возврата Стоимость
2-х местный с удобствами 3-х местный с удобствами
05.06.2023 06.06 - 15.06 16.06.2023 15990 14790
08.06.2023 09.06 - 18.06 19.06.2023 16790 15990
14.06.2023 15.06 - 24.06 25.06.2023 16790 16790
17.06.2023 18.06 - 27.06 28.06.2023 16990 16990
23.06.2023 24.06 - 03.07 04.07.2023 16990 16990
26.06.2023 27.06 - 06.07 07.07.2023 16990 16990
02.07.2023 03.07 - 12.07 13.07.2023 17990 17990
05.07.2023 06.07 - 15.07 16.07.2023 17990 17990
11.07.2023 12.07 - 21.07 22.07.2023 18990 18490
14.07.2023 15.07 - 24.07 25.07.2023 18990 18490
20.07.2023 21.07 - 30.07 31.07.2023 18990 18490
23.07.2023 24.07 - 02.08 03.08.2023 18990 18490
29.07.2023 30.07 - 08.08 09.08.2023 18990 18490
01.08.2023 02.08 - 11.08 12.08.2023 18990 18490
07.08.2023 08.08 - 17.08 18.08.2023 18990 18490
10.08.2023 11.08 - 20.08 21.08.2023 18990 18490
16.08.2023 17.08 - 26.08 27.08.2023 18990 18490
19.08.2023 20.08 - 29.08 30.08.2023 18990 18490
25.08.2023 26.08 - 04.09 05.09.2023 18990 17990
28.08.2023 29.08 - 07.09 08.09.2023 18990 17990
03.09.2023 04.09 - 13.09 14.09.2023 18490 17990
06.09.2023 07.09 - 16.09 17.09.2023 18490 17990
15.09.2023 16.09 - 25.09 26.09.2023 18490 17990

К списку туров