Новости
ежедневный тур на 7 дней
Главная / Автобусные туры к морю 2025
Автобусом к морю в Лазаревское 2024
Автобусные туры в Лазаревское 2024АКЦИИ! СКИДКИ! на заезды 06, 09, 11 сентября |
||||||
гостиница |
до пляжа | Размещение, удобства | кухня (+)/ кафе | бассейн | для детей | |
номер | блок /этаж | |||||
Вилла Людмила 2024 | 600 м | 1,2,3,4 | - | кафе | - | - |
Летняя Прохлада 2024 | 10-12 мин | 1,2,3 | - | + | - | + |
Нинель 2024 | 10-15 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
Мелия 2024 | 12-15 мин | 1,2,3,4 | - | + | + | + |
Надежда 2024 | 900 м | 1,2,3,4 | - | + | ||
Прибой 2 2024 | 500 м | 1,2,3 | - | кафе | + | + |
Эстэль 2024 | 10-15 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
Море и горы 2024 | 7 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | - |
НАТАЛИ 2024 | 50 м | 1,2,3,4,5,6 | - | + | - | - |
КоКос 2024 | 15 мин | 1,2 | - | + | + | - |
Эдгар 2024 | 20 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
Мария 2024 | 600 м | 1,2 | - | кафе | - | - |
ТРОЯ без ж/д 2024 | 90 м | 1,2 | - | кафе | + | - |
МАСИС 2024 (завтрак) | 12-15 мин | 1,2,3,4 | - | кафе | + | + |
Владислава 2024 | 350 м | 1,2,3 | - | + | + | - |
ВЕСРАЛЬ 2024 | 1 200 | 1,2,4 | - | + / кафе | - | - |
Лаза 2024 | 250 м | 1,2,3,4 | - | + | + | - |
Евгения без ж/д 2024 | 2 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
Закат без ж/д 2024 | 3 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
Белая Акация 2024 | 15-17 мин | 1,2 | - | + | + | - |
Лиза 2024 | 10-15 мин | 1,2,3,4 | - | + / кафе | + | - |
Семья 2024 | 3 мин | 1,2,3 | - | + |
- |
|
Гречанка 2024 |
10 мин | 1,2,3 | - | + |
- |
- |
Летний отдых 2024 | 15 мин | 1,2 | - | + |
- |
|
У реки 2024 | 12-15 мин | 1,2 | - | + |
- |
|
Диана 2024 | 80 м | 1,2,3 | - | кафе | - |
|
Атлас без ж/д 2024 | 150 м | 1,2,3 | - | + |
+ |
|
Южная ночь 2024 | 15 мин | 1,2,3 | - | + |
- |
- |
Юг-отель 2024 | выход на пляж | 1,2 | - | кафе |
- |
|
Соло без ж/д 2024 | 100 м | 1,2,3 | - | + |
- |
|
Нина 2024 | 150 м | 1,2 | 1,2 |
+ |
- |
|
Варлиана 2024 | 70 м |
1,2,3 |
1,2,3 |
+ |
+ |
|
Василек 2024 | 5 мин | 1,2,3,4 | - | + | - |
|
Волгодонск 2024 | 350 м | 1,2 | - | кафе |
- |
|
Лиана 2024 | 100 м | 1,2 | - | кафе | - |
|
Марина (Савельев) 2024 | 550 м | 1,2,3 | - | + |
- |
|
Римма 2024 | 5 мин | 1,2,3 | - | + |
- |
|
У моря 2024 | 20 м | 1,2,3 | 1,2 | + |
- |
|
Зеленый шум 2024 | 7 мин | 1,2,3 | 1,2,3 |
+ / кафе |
- |
|
На Свирской 2024 | 100 м | 1,2 | - | + |
- |
|
Алена 2024 | 1 мин | - | 1,2 | + |
- |
- |
Аист 2024 | 15 мин | 1,2 | 1,2 |
+ |
- |
|
Ника 2024 | 5 мин | 1,2,3,4 | 1,2,3 | + |
+ |
|
Любовь 2024 |
250 м | 1,2 | 3 | + | - |
|
Екатерина 2024 | 10-12 мин | 1,2 | - | + |
- |
- |
Изумрудный уголок 2024 | 20 мин | - | 1,2,3 | + |
+ |
|
Лотос 2024 без ж/д | 90 м | 1,2 | - | + |
- |
|
Венера 2024 |
10-15 мин | 1,2,3 | 1,2,3 |
+ | - | - |
АТЛАНТА 2024 | 900 | 1,2,3,4 | - | + | - | - |
Оазис 2024 | 610 м | 1,2,3,4,5 | - | кафе | - | - |
ВНИМАНИЕ! Представленные фотографии являются общими для объектов размещения. Турагентство и Туроператор НЕ гарантирует 100%-е совпадение интерьера комнаты, цвета стен и мебели, а также вида из номера. Оснащение номеров представлено в описании объектов размещения.