Главная / Автобусные туры к морю 2025
Автобусом к морю в Витязево 2025
Автобусные туры в пос. Витязево 2025из Тулы и других городов (проезд + прожтвание)
|
|||||||
Гостиница |
До пляжа | Размещение, удобства | кухня (+)/кафе | Бассейн | для детей | ||
номер | блок/ этаж | ||||||
Vivenns 2025 | 800 м | 1,2,3 | - | + | + | - | |
МореТУТ | 300 м | 1,2,3,4 | - | + | + | - | |
ВАЛЕНТИНА 3* 2025 |
5-8 мин | 1,2,3 | - |
кафе |
+ | + | завтрак |
Черноморский 2025 | 15 мин | 1,2,3 | - | - | + | - | |
15 мин | 3,4,5 | - | + / кафе | + | + | ||
Христакис | 700 м | 1,2,3,4 | - | кафе | + | + | |
Дворянское гнездо | 800 м | 1,2,3,4 | - | кафе | + | + | |
Леон | 15 мин | 1,2,3,4 | - | кафе | + | - | |
КОНСТАНТИНОПОЛЬ | 8-10 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | + | |
АМЕЛИЯ 2025 | 15 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | + | |
ГАЛИНА | 5-7 мин | 1,2,3 | - | + | - | - | |
Светалина 2025 | 15 мин | 1,2,3,4 | - | + | + | + | |
Радуга | 10 мин | 1,2,3,4 | - | - | - | - | |
Ростислав | 7 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | - | |
Ростислав - 2 | 17-20 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | - | |
У Татьяны | 10-12 мин | 1,2,3,4 | - | + / кафе | + | - | |
Золотое кольцо | 12-15 мин | 1,2,3 |
- | + | + | + | |
Гардария-2 | 5-7 мин | 1,2,3 | - | + | + | - | |
БЕЛАДЖИО РЕСОРТ 2025 | 10 мин | 1,2,3 | - | + | + | + | |
Амур | 10 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | - | |
Валентина | 12 мин | 1, 2, 3, 4 | - | + | - | - | |
ЛИДИЯ 2025 | 800 м | 1,2,3,4 | - | + | + | + | |
Ной 2025 | 7 мин | 1,2,3 | - | + / кафе | + |
- | |
Уют | 12 мин | 1,2,3 | - | + |
- | - | |
Ирина | 15 мин | 1, 2,3 | 1,2,3 | + |
- | - | |
Полина | 7 мин | 1,2,3 | - | + / кафе | + |
- | |
Чайка 2025 | 15 мин | 1,2,3 | 1,2,3 |
кафе |
+ | + | |
Китёнок 2025 | 15 мин | 1,2,3,4 | - | + |
+ |
+ | |
Китёнок (корпус Жемчужный) | 15 мин | 1,2,3,4 | - | + | + | + | |
Александра плюс | 12-15 мин | 1,2,3,4,5 | - | + | + | + | |
У Валентины 2025 | 15 мин | 1,2,3 | 1,2,3 |
+ |
- | - | |
Наташа | 12-15 мин | 1,2 | - | + |
+ | + | |
Вояж+ 2025 | 20 мин | 1,2,3 | - | + |
+ |
+ | |
Александрия 2025 | 3-5 мин | 1,2,3 | - | кафе |
- | + | |
Маркос | 15 мин | 1,2,3,4 | 1,2,3 | + |
+ |
+ | |
Русь | 800 м | 1,2,3,4 | - | + |
+ | + | |
Березка |
10 мин | 1,2,3 | 1,2,3 |
+ / кафе |
+ | + | |
Морская | 600 м | 1,2,3 | 1,2 | + |
- | - | |
АГАТА |
10-15 мин | 1,2,3,4 | 1,2,3 |
кафе | + | + | |
Диамант | 800 м | 1,2,3,4 | - | + | - | - | |
Победа 2025 | 1 000 м | 1,2,3,4 | - | + | - | + | |
Альтаир 2025 | 800 м | 1,2,3,4 | 1,2 | кафе | - | - |
ВНИМАНИЕ! Представленные фотографии являются общими для объектов размещения. Турагентство и Туроператор НЕ гарантирует 100%-е совпадение интерьера комнаты, цвета стен и мебели, а также вида из номера. Оснащение номеров представлено в описании объектов размещения.