Главная / Автобусные туры к морю 2025
Автобусом к морю в Адлер 2025
Автобусные туры в Адлер 2025из Тулы и других городов (проезд + прожтвание) |
|||||||
гостиница |
до пляжа | размещение, удобства | кухня (+) / кафе |
бассейн | для детей |
доп. услуги | |
номер | блок | ||||||
Алфавит | 400 м | 1,2,3 | - | + | - | - | |
Вологжанка 2025 | 1400 | 2.3,4 | - | + / кафе | + | - | |
Компас | 550 м | 1,2 | - | кафе | + | - | |
Ростов | 500 м | 1,2 | - | кафе | + | - | |
Эдельвейс | 440 м | 1,2,3,4 | - | кафе | - | - | |
Дельфинчик | 550 м | 1,2,3 | - | + | - | - | |
Гавана | 250 м | 1,2,3 | - | + | - | - | |
Алиса | 3 мин | 1,2,3 | - | + | + | + | |
На Набережной 2025 | 7-10 мин | 2,3 | - | + | - | - | - |
Алина 2025 | 5 мин | 1,2 | - | + | - | - | - |
Глория | 3-5 мин | 1,2,3,4 | - | + | - | + | |
Виктория - 1 | 6-7 мин | 1,2 | - | + | - | - | |
Виктория - 2 | 6-7 мин | 1,2 | - | + | - | - | |
Альбик | 10 мин | 1,2,3,4 | - | - | + | + | |
Зеленый попугай | 200 м | 1,2,3 | - | кафе | + | - | |
Версаль 2025 | 5-6 мин | 1,2,3 | - | + | + | + | - |
Морской Бриз 2025 | 3-5 мин | 1,2,3 | - | + | - | - | |
Вита | 3 мин | 1,2,3 | - | + | - | - | |
Уют | 2 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | + | |
Наира | 3-5 мин | 1,2,3 | - | + | + | - | |
Арт-Софи 2025 | 3 мин | 2,3,4 | - | + | - | - | - |
ОЛИМПИЯ 2025 | 8-9 мин | 1,2 | - | + | - | - | - |
София | 4 мин | 1,2 | - | + |
+ |
- | |
Наталья 2025 | 5 мин | 1,2,3 | - | + |
- | - |
- |
Светлана | 10-15 мин |
1,2,3 |
- | + |
- | - | |
У Умы | 5 мин | 1,2,3,4 | 1,3,4 | + |
- | - |
|
София | 10 мин | 1,2,3 | - | + |
- | - |
|
Ангелина | 3 мин | - | 1,2,4 | - | - | - | |
Платан 2025 | 5 мин | 1,2 | - | + |
- | - |
- |
Южная ночь | 3 мин | 1,2,3 | - | + |
- | - | |
Тома 2025 | 300 м | 1,2,3,4,5,6 | - | + | - | - | - |
ВНИМАНИЕ! Представленные фотографии являются общими для объектов размещения. Турагентство и Туроператор НЕ гарантирует 100%-е совпадение интерьера комнаты, цвета стен и мебели, а также вида из номера. Оснащение номеров представлено в описании объектов размещения. |