Главная / Автобусные туры к морю 2025
Автобусом к морю в Анапу 2025
Автобусные туры в Анапу 2025 из Тулы и других городов (проезд + прожтвание) |
||||||
Гостиница |
До пляжа | Размещение, удобства | Кухня (+) / кафе | Бассейн | для детей |
|
номер | блок / этаж | |||||
Анна | 500 м | 1,2,3 | - | + | - | - |
Прибой | 12-15 мин | 1,2,3,4 | - | кафе | + | - |
Визит | 10 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
Мария 2025 | 10 мин | 1,2,3 | - | + | - | - |
12 мин | 1,2,3 | - | + | + | - | |
ВИКТОРИЯ 2025 | 1 км | 1,2,3,4,5 | 1,2,3 | + | + | + |
МАГАДАН 2025 | 1 км | 1,2,3 | 1,2,3,4 | 3-х разовое |
+ | + |
МАЛЕНЬКАЯ ГРЕЦИЯ 2025 | 15 мин | 1,2,3,4 | - | - | + | |
ЮЖНЫЙ 2025 |
450 м | 1,2,3,4 | - | кафе | - | - |
Адамант | 7-10 мин | 1,2,3 | - | кафе | - | + |
Ласточка 2025 | 15-17 мин | 1,2,3 | - | + |
- | - |
Фиалка | 15-17 мин |
1,2,3 |
- | + |
- | - |
Аврора | 10 мин | 1,2,3 | - | + |
- | - |
На Шевченко 2025 | 200 м | 1,2 | 1,2 | + |
- | - |
Аркадия | 10 мин | 1,2 | - | + |
- | - |
Нателла 2025 | 5-7 мин | 1,2,3 | - | кафе | + | - |
Камелия | 10 мин | 1,2, 3 | - | + |
- | - |
Максимус 2025 | 300 м | 1,2,3,4 | - | кафе | + | - |
ВНИМАНИЕ! Представленные фотографии являются общими для объектов размещения. Турагентство и Туроператор НЕ гарантирует 100%-е совпадение интерьера комнаты, цвета стен и мебели, а также вида из номера. Оснащение номеров представлено в описании объектов размещения.