ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         
Новости
ежедневный тур на 7 дней

Главная / Автобусные туры к морю 2024 / Судак (Крым)

Гостевой дом "Титаник" Судак, Академика Сахарова, 5

"Титаник" 2024

Гостевой дом "Титаник" расположен в Судаке, в 5 минутах ходьбы до пляжа и в 15 минутах ходьбы до центра города. В шаговой доступности находятся: набережная, центр развлечений, аквапарк, дельфинарий, рынок, магазины, аптека, транспортная остановка.
К услугам отдыхающих предоставляются: кухня для самостоятельного приготовления пищи, беседка, гладильная доска, утюг, СВЧ, спутниковое ТВ, стиральная машина, мангал/барбекю, WI-FI.
Размещение:
  • 2-3-4х местные номера с удобствами (спальные места, шкаф, тумбочки, стол, вешалка, зеркало, вентилятор, телевизор, холодильник, эл.чайник, интернет)

Расчетный час: заезд после 12.00, освобождение номеров до 10.00.
Скидки: скидка на основном месте детям до 12 лет – 200 руб.
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Доп. оплачивается: мед. страховка (в агентстве) - 300 руб., курортный сбор (на курорте).
Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка или ваучер на расселение.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

 
Дата тура Дата Возврата           Стоимость
Дата заезда 2-х местный с удобствами с вентилятором 3-х местный с удобствами с вентилятором 4-х местный с удобствами с вентилятором 2-х местный с удобствами с кондиционером 3-х местный с удобствами с кондиционером 4-х местный с удобствами с кондиционером
05.06.2023 06.06 -15.06 16.06.2023 14490 14490 14490 16590 16590 16590
08.06.2023 09.06 -18.06 19.06.2023 14490 14490 14490 16590 16590 16590
14.06.2023 15.06 -24.06 25.06.2023 15590 15590 15590 17590 17590 17590
17.06.2023 18.06 -27.06 28.06.2023 15590 15590 15590 17590 17590 17590
23.06.2023 24.06 -03.07 04.07.2023 15990 15990 15990 18990 18990 18990
26.06.2023 27.06 -06.07 07.07.2023 15990 15990 15990 18990 18990 18990
02.07.2023 03.07 -12.07 13.07.2023 14690 16690 16690 19990 19990 19990
05.07.2023 06.07 -15.07 16.07.2023 16490 19490 19490 22990 222990 22990
11.07.2023 12.07 -21.07 22.07.2023 17990 17990 17990 21590 21590 21590
14.07.2023 15.07 -24.07 25.07.2023 18490 18490 18490 21990 21990 21990
20.07.2023 21.07 -30.07 31.07.2023 18990 18990 18990 22990 22990 22990
23.07.2023 24.07 -02.08 03.08.2023 18990 18990 18990 23590 23590 23590
29.07.2023 30.07 -08.08 09.08.2023 18990 18990 18990 23990 23990 23990
01.08.2023 02.08 -11.08 12.08.2023 19590 19590 19590 23990 23990 23990
07.08.2023 08.08 -17.08 18.08.2023 19590 19590 19590 23990 23990 23990
10.08.2023 11.08 -20.08 21.08.2023 19590 19590 19590 23990 23990 23990
16.08.2023 17.08 -26.08 27.08.2023 19590 19590 19590 21990 21990 21990
19.08.2023 20.08 -29.08 30.08.2023 19590 19590 19590 21590 21590 21590
25.08.2023 26.08 -04.09 05.09.2023 18990 18990 18990 20990 20990 20990
28.08.2023 29.08 -07.09 08.09.2023 17990 17990 17990 18590 19590 19590
03.09.2023 04.09 -13.09 14.09.2023 16590 16590 16590 18490 18490 18490
06.09.2023 07.09 -16.09 17.09.2023 13990 15990 15990 17490 17490 17490
15.09.2023 16.09-25.09 26.09.2023 13990 15990 15990 17490 17490 17490

 

К списку туров