ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         
Новости
ежедневный тур на 7 дней

Главная / Автобусные туры к морю 2024 / Судак (Крым)

Гостевой дом "Виктория" Судак, Бульвар Ореховый, 70

"Виктория" 2024

Гостевой дом "Виктория" находится недалеко от центра г. Судак, в 10-15 минутах ходьбы от пляжа. На территории гостиницы расположена общая кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная мангалом площадка для шашлыка. На территории и в номерах бесплатный доступ в интернет (Wi-Fi), уютный зеленый внутренний дворик с удобными летними беседками, для прохлады жарким летом по территории протекает ручей, который впадает в пруд с рыбками и фонтаном. Детская площадка и детский бассейн. В нескольких минутах ходьбы расположен продуктовый магазин, Аквапарк.
Размещение:
  • 2х-3-х местные номера с удобствами (спальные места, телевизор, стулья, тумбочки, шкаф, холодильник, кондиционер, душ и санузел ).
Скидки: детям до 12 лет -200 руб.
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Доп. оплачивается: мед. страховка – 300 руб. (оплата в агентстве), курортный сбор (оплата при размещении), сервисный сбор
Документы: паспорт/ свидетельство о рождении, путевка или ваучер на расселение.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

Дата выезда Дата тура Дата возврата Стоимость
2-х местный с удобствами 3-х местный с удобствами
05.06.2023 06.06 - 15.06 16.06.2023 11950 10950
08.06.2023 09.06 - 18.06 19.06.2023 11950 10950
14.06.2023 15.06 - 24.06 25.06.2023 13350 11950
17.06.2023 18.06 - 27.06 28.06.2023 13350 11950
23.06.2023 24.06 - 03.07 04.07.2023 13950 13750
26.06.2023 27.06 - 06.07 07.07.2023 13950 13750
02.07.2023 03.07 - 12.07 13.07.2023 14950 14450
05.07.2023 06.07 - 15.07 16.07.2023 15950 14450
11.07.2023 12.07 - 21.07 22.07.2023 16950 14450
14.07.2023 15.07 - 24.07 25.07.2023 16990 14750
20.07.2023 21.07 - 30.07 31.07.2023 17950 15990
23.07.2023 24.07 - 02.08 03.08.2023 17950 15990
29.07.2023 30.07 - 08.08 09.08.2023 17950 15990
01.08.2023 02.08 - 11.08 12.08.2023 17950 15990
07.08.2023 08.08 - 17.08 18.08.2023 17950 15990
10.08.2023 11.08 - 20.08 21.08.2023 17950 15990
16.08.2023 17.08 - 26.08 27.08.2023 17950 15990
19.08.2023 20.08 - 29.08 30.08.2023 17950 15990
25.08.2023 26.08 - 04.09 05.09.2023 17950 15990
28.08.2023 29.08 - 07.09 08.09.2023 16750 14990
03.09.2023 04.09 - 13.09 14.09.2023 15950 14750
06.09.2023 07.09 - 16.09 17.09.2023 15350 14550
15.09.2023 16.09 - 25.09 26.09.2023 15350 14550

 

К списку туров