ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2025 / Коктебель (Крым)

Южный дворик Коктебель 2025

«ЮЖНЫЙ ДВОРИК» 2025

Расположение: гостевой дом находится в центральной части посёлка Коктебель. Дорога до автостанции, рынка, кафе и магазинов займет менее 5 минут.

Размещение: двухэтажное и одноэтажное здания с большой зеленой территорией.

Номера:

  • 2-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Дополнительное место - кресло-кровать.
  • 2-местные номера с удобствами на блок (на 2 номера). В номерах телевизор, кондиционер. Холодильник на этаже на 2 номера. Дополнительное место - кресло-кровать.
  • 1-, 2-местные номера с удобствами на блок (на 2 номера). В номерах телевизор, вентилятор. Холодильник на этаже на 2 номера. Дополнительных мест нет.

Размещение детей без места не предоставляется.

Питание: Питание самостоятельное, для отдыхающих предусмотрен оборудованный кухонный блок со всем необходимым для приготовления пищи.

К услугам отдыхающих: беседки для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату. 

Пляж: галечный, в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов – 250 руб./чел. (доплата в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.

  • курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.

Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.

Цены на 2025 год в рублях за заезд на человека

дата
 выезда     
даты 
 проживания 
(9 ночей)
дата
 приезда  
  2- местные  
номера
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К
  1*- местное  
 размещ.
с уд-ми
в номере,
ТВ, Х, К
  2- местные 
номера
с уд-ми
на блок,
ТВ, К
  1*- местное 
размещ.
с уд-ми
на блок,
ТВ, К
  доп.  
  место  
  1- местный 
номер
с уд-ми
на блок,
ТВ, В
11.06 12.06-21.06 22.06 15950 21900 13850 19750 11950 14950
14.06 15.06-24.06 25.06 15950 22750 14300 20600 12200 14950
17.06 18.06-27.06 28.06 16300 22950 14600 20800 12400 15300
20.06 21.06-30.06 01.07 16500 23200 14800 20950 12600 15500
23.06 24.06-03.07 04.07 16950 23450 14850 21200 12600 15950
26.06 27.06-06.07 07.07 16950 24200 14950 21400 12600 15950
29.06 30.06-09.07 10.07 17500 25200 15300 21900 12600 16500
02.07 03.07-12.07 13.07 20950 40700 18300 35400 14500 17950
05.07 06.07-15.07 16.07 20950 40700 18300 35400 14500 17950
08.07 09.07-18.07 19.07 20950 40700 18300 35400 14500 17950
11.07 12.07-21.07 22.07 20950 40700 18300 35400 14500 17950
14.07 15.07-24.07 25.07 20950 40700 18300 35400 14500 17950
17.07 18.07-27.07 28.07 20950 40700 18300 35400 14500 17950
20.07 21.07-30.07 31.07 20950 40700 18300 35400 14500 17950
23.07 24.07-02.08 03.08 20950 40700 18300 35400 14500 17950
26.07 27.07-05.08 06.08 20950 40700 18300 35400 14500 17950
29.07 30.07-08.08 09.08 20950 40700 18300 35400 14500 17950
01.08 02.08-11.08 12.08 20950 40700 18300 35400 14500 17950
04.08 05.08-14.08 15.08 20950 40700 18300 35400 14500 17950
07.08 08.08-17.08 18.08 20950 40700 18300 35400 14500 17950
10.08 11.08-20.08 21.08 20950 40700 18300 35400 14500 17950
13.08 14.08-23.08 24.08 20950 40700 18300 35400 14500 17950
16.08 17.08-26.08 27.08 20950 40700 18300 35400 14500 17950
19.08 20.08-29.08 30.08 20950 40700 18300 35400 14500 17950
22.08 23.08-01.09 02.09 17950 26500 15800 22800 12800 16950
25.08 26.08-04.09 05.09 17500 25500 15500 22300 12800 16500
28.08 29.08-07.09 08.09 17300 25300 15200 21500 12800 16300
31.08 01.09-10.09 11.09 16950 24800 14600 20500 12800 15950
03.09 04.09-13.09 14.09 17950 34400 15750 29950 14500 16500
06.09 07.09-16.09 17.09 17850 34200 15500 29500 14500 16500
09.09 10.09-19.09 20.09 17300 33100 15300 29100 14500 16500
12.09 13.09-22.09 23.09 17300 33100 15300 29100 14500 16500
15.09 16.09-25.09 26.09 17300 33100 15300 29100 14500 16500

 

*  1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере

 

 

 

 К списку туров


________________________________________________________

 

оформить тур можно в офисе и онлайн