ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2025 / Кабардинка

«НА СОВЕТОВ» ул. Советов, д. 13

Автобусом к морю в Кабардинку "На Советов" из Тулы и других городов | Туры к морю Автобусом 

«НА СОВЕТОВ» 2025

Расположение: гостевой дом находится недалеко от центра, на улице Советов.

Размещение: трехэтажное здание мотельного типа с красивой уютной территорией.

Номера:
  • 2-х местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Во всех номерах односпальные кровати.
    Дополнительное место - кресло-кровать.
  • 2,3-х местные улучшенные номера с удобствами и видом на море. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер.
    Дополнительных мест нет.

    Во все категории номеров размещение детей без места не предоставляется. 

Питание: самостоятельно. Оборудованный кухонный блок.

К услугам отдыхающих: закрытый красивый двор, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), бесплатный Wi-Fi на территории.

Пляж: галечный, в 7-8 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста. 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда:Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов - 250 руб./чел. (доплата в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.

  • курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.

 

Цены на 2025 год в рублях за заезд на человека

дата
 выезда
даты
проживания 
(9 ночей)
дата
приезда
 2- местные номера
с уд-ми  в номере, 
ТВ, Х, К
/
  3- местные улучш.  номера   
 с уд-ми в номере,
ТВ, Х, К 
 1*- местное размещ.  
 с уд-ми  в номере,
ТВ, Х, К
 2- местные улучш. номера, 
с уд-ми  в номере,
ТВ, Х, К
 1*- местное размещ. в улучш. 
 номере с уд-ми  в номере,
 ТВ, Х, К
доп.
 место 
27.05 28.05-06.06 07.06 15500 23650 16500 25800 11950
30.05 31.05-09.06 10.06 15500 23650 16500 25800 11950
02.06 03.06-12.06 13.06 15500 23650 16500 25800 11950
05.06 06.06-15.06 16.06 15500 23650 16500 25800 11950
08.06 09.06-18.06 19.06 15500 23650 16500 25800 11950
11.06 12.06-21.06 22.06 15700 23650 16700 25800 11950
14.06 15.06-24.06 25.06 15950 24250 16950 26950 12900
17.06 18.06-27.06 28.06 16200 24800 17950 28450 13850
20.06 21.06-30.06 01.07 16300 25450 18350 29750 14800
23.06 24.06-03.07 04.07 16450 26200 18600 30450 14800
26.06 27.06-06.07 07.07 16950 27600 19350 31900 14950
29.06 30.06-09.07 10.07 17950 29250 20300 33600 15750
02.07 03.07-12.07 13.07 20950 40700 25250 49300 16850
05.07 06.07-15.07 16.07 20950 40700 25250 49300 17350
08.07 09.07-18.07 19.07 20950 40700 25250 49300 17350
11.07 12.07-21.07 22.07 20950 40700 25250 49300 17350
14.07 15.07-24.07 25.07 20950 40700 25250 49300 17350
17.07 18.07-27.07 28.07 20950 40700 25250 49300 17350
20.07 21.07-30.07 31.07 20950 40700 25250 49300 17350
23.07 24.07-02.08 03.08 20950 40700 25250 49300 17350
26.07 27.07-05.08 06.08 20950 40700 25250 49300 17350
29.07 30.07-08.08 09.08 20950 40700 25250 49300 17350
01.08 02.08-11.08 12.08 20950 40700 25250 49300 17350
04.08 05.08-14.08 15.08 20950 40700 25250 49300 17350
07.08 08.08-17.08 18.08 20950 40700 25250 49300 17350
10.08 11.08-20.08 21.08 20950 40700 25250 49300 17350
13.08 14.08-23.08 24.08 20950 40700 25250 49300 17350
16.08 17.08-26.08 27.08 20950 40700 25250 49300 17350
19.08 20.08-29.08 30.08 20950 40700 25250 49300 17350
22.08 23.08-01.09 02.09 19350 31800 23650 40450 15800
25.08 26.08-04.09 05.09 18600 30350 21950 37250 15400
28.08 29.08-07.09 08.09 17850 28950 19950 33950 14950
31.08 01.09-10.09 11.09 16950 27500 18800 30750 14650
03.09 04.09-13.09 14.09 18400 35300 19850 38200 15750
06.09 07.09-16.09 17.09 17850 34200 18950 36400 14950
09.09 10.09-19.09 20.09 17300 33100 18450 35400 14350
12.09  13.09-22.09 23.09  17300 33100 18450 35400 13950
15.09 16.09-25.09 26.09 16950 32400 18450 35400 13950
18.09 19.09-28.09 29.09 16950 32400 18450 35400 13950

*  1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере

 

 

К списку туров

оформить тур можно в офисе и онлайн