ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2024 / Гурзуф (Крым)

Гостевой дом "Домик на дереве" Гурзуф, Санаторная, 17/1

"Домик на дереве" 2024

Гостевой дом "Домик на дереве" расположен в Гурзуфе в 7-ми минутах до моря. Недалеко находятся магазин продукты, остановка, аптека, набережная, центр развлечений, рынок. К услугам отдыхающих прачечная, оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи, Wi-Fi интернет, место для отдыха
Размещение: 
2-3-4х местные номера с удобствами (спальные места, стол, стул, тумбочка, вентилятор/кондиционер, холодильник, телевизор, санузел, душ).
Расчетный час: заезд после 12:00, освобождение номеров после 10:00.
Скидки: детям до 12 лет -200 руб.
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Доп. оплачивается: мед. страховка – 300 руб. (оплата в агентстве), курортный сбор  (оплата при размещении).
Документы:  паспорт/ свидетельство о рождении, путевка или ваучер на расселение.

Стоимость на 1 человека за заезд 12 дней/11 ночей (проезд+проживание)

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

Дата выезда Дата тура Дата возврата Стоимость
2-х местный с удобствами 3-х местный с удобствами 4-х местный с удобствами
05.06.2023 06.06 - 15.06 16.06.2023 18990 16990 15990
08.06.2023 09.06 - 18.06 19.06.2023 18990 16990 15990
14.06.2023 15.06 - 24.06 25.06.2023 18990 16990 16990
17.06.2023 18.06 - 27.06 28.06.2023 18990 16990 16990
23.06.2023 24.06 - 03.07 04.07.2023 19990 18990 18990
26.06.2023 27.06 - 06.07 07.07.2023 20990 19990 19490
02.07.2023 03.07 - 12.07 13.07.2023 21990 19990 19490
05.07.2023 06.07 - 15.07 16.07.2023 21990 19990 19490
11.07.2023 12.07 - 21.07 22.07.2023 21990 19990 19490
14.07.2023 15.07 - 24.07 25.07.2023 21990 19990 19490
20.07.2023 21.07 - 30.07 31.07.2023 21990 19990 19490
23.07.2023 24.07 - 02.08 03.08.2023 21990 19990 19490
29.07.2023 30.07 - 08.08 09.08.2023 21990 19990 19490
01.08.2023 02.08 - 11.08 12.08.2023 21990 19990 19490
07.08.2023 08.08 - 17.08 18.08.2023 21990 19990 19490
10.08.2023 11.08 - 20.08 21.08.2023 21990 19990 19490
16.08.2023 17.08 - 26.08 27.08.2023 21990 19990 19490
19.08.2023 20.08 - 29.08 30.08.2023 21990 19990 19490
25.08.2023 26.08 - 04.09 05.09.2023 21550 19490 18990
28.08.2023 29.08 - 07.09 08.09.2023 21550 18990 18790
03.09.2023 04.09 - 13.09 14.09.2023 21550 18790 18590
06.09.2023 07.09 - 16.09 17.09.2023 21550 18790 18590
15.09.2023 16.09 - 25.09 26.09.2023 21550 18790 18590

 

К списку гостиниц