ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         
Новости
ежедневный тур на 7 дней

Главная / Автобусные туры к морю 2024 / Алушта (Крым)

Гостевой дом "У Анны" Алушта ул. Первомайская д. 28

"Анна" 2024

Гостевой дом "Анна" располагается в г. Алушта. В непосредственной близости находятся: супермаркеты, рынок, аптеки, кафе, 3 минуты до автобусной остановки. До моря 10-12 минут пешком. К услугам отдыхающих: спортивная и детская площадки, WI-FI и кабельное телевидение, стиральная машина, кухня, мангал.
Размещение: 2-3х местные номер с удобствами на блок (спальные места, шкаф, тумбочки, стол, зеркало, кондиционер, ТВ, холодильник, интернет, кабельное телевидение, чайник, фен, гладильная доска и утюг).
2х комнатные четырехместные апартаменты с кухней с удобствами в номере ( спальные места, шкаф, тумбочки, стол, зеркало, кондиционер, ТВ, холодильник, интернет, кабельное телевидение, чайник, фен, гладильная доска и утюг, санузел)
Расчетный час: заезд после 12.00, освобождение номеров до 10.00
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Доп. оплачивается: мед. страховка (в агентстве) - 300 руб., курортный сбор (на курорте).
Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка или ваучер на расселение.
Стоимость на 1 человека за заезд 12 дней/11 ночей (проезд+проживание).

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

 

Дата выезда Дата тура Дата возврата Стоимость
2-х местный с удобствами на блок 3-х местный с удобствами на блок 4х местный 2х комнатный комфорт
05.06.2023 06.06 - 15.06 16.06.2023 15950 13950 18990
08.06.2023 09.06 - 18.06 19.06.2023 15950 13950 18990
14.06.2023 15.06 - 24.06 25.06.2023 16950 14750 19490
17.06.2023 18.06 - 27.06 28.06.2023 18950 14750 19490
23.06.2023 24.06 - 03.07 04.07.2023 17750 16750 19490
26.06.2023 27.06 - 06.07 07.07.2023 17750 16750 19490
02.07.2023 03.07 - 12.07 13.07.2023 17990 17990 20790
05.07.2023 06.07 - 15.07 16.07.2023 19790 17990 20990
11.07.2023 12.07 - 21.07 22.07.2023 19790 17990 20990
14.07.2023 15.07 - 24.07 25.07.2023 19790 17990 21990
20.07.2023 21.07 - 30.07 31.07.2023 19790 17990 22790
23.07.2023 24.07 - 02.08 03.08.2023 19790 18790 22790
29.07.2023 30.07 - 08.08 09.08.2023 19790 18550 22590
01.08.2023 02.08 - 11.08 12.08.2023 20990 18550 22590
07.08.2023 08.08 - 17.08 18.08.2023 20990 18550 22590
10.08.2023 11.08 - 20.08 21.08.2023 20990 18550 22590
16.08.2023 17.08 - 26.08 27.08.2023 20990 18550 22590
19.08.2023 20.08 - 29.08 30.08.2023 20990 18550 22590
25.08.2023 26.08 - 04.09 05.09.2023 20990 18550 22590
28.08.2023 29.08 - 07.09 08.09.2023 19990 17990 21990
03.09.2023 04.09 - 13.09 14.09.2023 18990 17750 21990
06.09.2023 07.09 - 16.09 17.09.2023 18990 17750 21990
15.09.2023 16.09 - 25.09 26.09.2023 18990 17750 21990

 

К списку туров