ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2024 / Сукко

"Levrus" Сукко, Генуэзский проезд, д. 12

"Levrus" 2024

Гостевой дом "Levrus" находится в курортом поселке Сукко (г. Анапа) в 10-ти минутах ходьбы от моря. Недалеко от дома расположены кафе, магазины, рынок, аптека. К услугам отдыхающих предоставляется: кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи, бассейн, прачечная, стиральная машина, Wi-Fi, мангал, барбекю, детская площадка, беседки,гладильная+ утюг, свч, спутниковое телевидение, лежаки, площадка для загара. Уборка в номере через день, смена белья каждые 7 дней.
Эксrлюзивное пиво на основе яблочного сока!!!
Размещение:
  • 2-3-х местные номера полулюкс (спальные места, сплит система, эл.чайник, холодильник, шкаф, тумбочка, стул, ТВ, Wi- Fi, санузел с душем, полотенца- смена через 5 дней).
Расчетный час: заезд после 12.00, освобождение номеров до 10.00.
Скидки: скидка на основном месте детям до 12 лет – 200 руб.
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Доп. оплачивается: мед. страховка (в агентстве) - 300 руб., курортный сбор (на курорте).
Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка или ваучер на расселение.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

Стоимость тура:

ЦЕНЫ 2024 г.
Дата выезда Дата тура Дата возврата Стоимость
2-х местный полулюкс 3-х местный люкс Дополнительное место
05.06.2023 06.06 - 15.06 16.06.2023 14950 14950 12450
08.06.2023 09.06 - 18.06 19.06.2023 14950 14950 12450
14.06.2023 15.06 - 24.06 25.06.2023 16950 16950 12450
17.06.2023 18.06 - 27.06 28.06.2023 16950 16950 12450
23.06.2023 24.06 - 03.07 04.07.2023 17950 17950 12850
26.06.2023 27.06 - 06.07 07.07.2023 17950 17950 12850
02.07.2023 03.07 - 12.07 13.07.2023 18950 18950 13250
05.07.2023 06.07 - 15.07 16.07.2023 19950 19950 13950
11.07.2023 12.07 - 21.07 22.07.2023 19950 19950 13950
14.07.2023 15.07 - 24.07 25.07.2023 19950 19950 14650
20.07.2023 21.07 - 30.07 31.07.2023 19950 19950 14950
23.07.2023 24.07 - 02.08 03.08.2023 19950 19950 14950
29.07.2023 30.07 - 08.08 09.08.2023 19950 19950 15050
01.08.2023 02.08 - 11.08 12.08.2023 19950 19950 15050
07.08.2023 08.08 - 17.08 18.08.2023 19950 19950 15050
10.08.2023 11.08 - 20.08 21.08.2023 19950 19950 15050
16.08.2023 17.08 - 26.08 27.08.2023 18950 18950 14950
19.08.2023 20.08 - 29.08 30.08.2023 18950 18950 14950
25.08.2023 26.08 - 04.09 05.09.2023 18950 18950 14950
28.08.2023 29.08 - 07.09 08.09.2023 17950 17950 14750
03.09.2023 04.09 - 13.09 14.09.2023 17950 17950 14750
06.09.2023 07.09 - 16.09 17.09.2023  17950 17950 14750
15.09.2023 16.09 - 25.09 26.09.2023 17950 17950 14750

 

 

К списку туров