ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2024 / Судак (Крым)

"Коралловый" г. Судак, ул. Первомайская, 12

"Коралловый" 2024

Гостевой дом "Коралловый" в Судаке расположен в 10 минутах ходьбы от галечного пляжа. В непосредственной близости расположены: центр города, аквапарк, рынок, остановка, магазин продукты. Внимание: в номерах запрещено курить, не принимаются домашние животные. К услугам отдыхающих: уютный зеленый дворик с беседкой, имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи, гладильные принадлежности. На территории и в номерах бесплатный доступ в интернет (Wi-Fi).
Размещение:
  • 2-х местные номера с удобствами на блок (спальные места, стол, стулья, тумбочки, вешалка, посуда, шкаф, холодильник, телевизор). Душ и санузел на 2 номера.
  • 2-3х местные номера стандарт с удобствами ( спальные места, стол, стулья, тумбочки, шкаф, вешалка, холодильник, телевизор, кондиционер,душ и санузел).
  • 1-но местный номер стандарт с удобствами (спальные места, стол, стулья, тумбочки, шкаф, вешалка, холодильник, телевизор, душ и санузел).

Скидки: детям до 12 лет -200 руб.
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка на время пути.
Доп. оплачивается: мед. страховка – 300 руб. (оплата в агентстве), курортный сбор (оплата при размещении), сервисный сбор.
Документы: паспорт/ свидетельство о рождении, путевка или ваучер на расселение.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

Дата выезда      Дата тура       Дата возврата Стоимость
2-х местный с удобствами на блок 1-но местный стандарт с удобствами 2-х местный стандарт с удобствами 3-х местный стандарт с удобствами
05.06.2023 06.06 - 15.06 16.06.2023 12550 13950 14250 14250
08.06.2023 09.06 - 18.06 19.06.2023 12550 13950 14250 14250
14.06.2023 15.06 - 24.06 25.06.2023 12950 14950 15250 15250
17.06.2023 18.06 - 27.06 28.06.2023 12950 14950 15250 15250
23.06.2023 24.06 - 03.07 04.07.2023 13450 17950 16250 16250
26.06.2023 27.06 - 06.07 07.07.2023 13450 17950 16250 16250
02.07.2023 03.07 - 12.07 13.07.2023 14890 17950 19450 18450
05.07.2023 06.07 - 15.07 16.07.2023 14890 17950 19450 19450
11.07.2023 12.07 - 21.07 22.07.2023 14890 18950 19450 19450
14.07.2023 15.07 - 24.07 25.07.2023 14890 19750 19450 19450
20.07.2023 21.07 - 30.07 31.07.2023 15150 19750 19450 19450
23.07.2023 24.07 - 02.08 03.08.2023 15350 19750 19450 19450
29.07.2023 30.07 - 08.08 09.08.2023 15990 19750 19450 19450
01.08.2023 02.08 - 11.08 12.08.2023 15990 19750 19450 19450
07.08.2023 08.08 - 17.08 18.08.2023 15990 19750 19450 19450
10.08.2023 11.08 - 20.08 21.08.2023 15990 19750 18450 19450
16.08.2023 17.08 - 26.08 27.08.2023 15990 19750 19450 19450
19.08.2023 20.08 - 29.08 30.08.2023 15990 19750 19450 19450
25.08.2023 26.08 - 04.09 05.09.2023 15990 19550 17750 17750
28.08.2023 29.08 - 07.09 08.09.2023 15450 18750 17750 17750
03.09.2023 04.09 - 13.09 14.09.2023 15950 17750 17450 17450
06.09.2023 07.09 - 16.09 17.09.2023 15950 17950 17750 17750
15.09.2023 16.09 - 25.09 26.09.2023 15950 17950 17750 17750

 


К списку туров