ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2024 / Сочи

«В гостях у Дианы» Сочи, Лысая гора, 27/В

«В гостях у Дианы» 2024

Гостевой дом «В гостях у Дианы» расположен в курортном городе Сочи в 15 минутах ходьбы от галечного пляжа, в 10 минутах - центр города, дельфинарий, аквапарк, в шаговой доступности магазины. К услугам отдыхающих предоставляются кухня со всем необходимым, утюг,стиральная машина, СВЧ, беседка, Wi-Fi.
Размещение:
  • 2-х местные номера с удобствами (спальные места, шкаф, стол, кондиционер, холодильник, ТВ, санузел, душ, балкон);
  • 2-х местные номера с удобствами на блок (спальные места, шкаф, стол, вентилятор, холодильник, ТВ, балкон общий);

Расчетный час: заезд после 12.00, освобождение номеров до 10.00.
Скидки: на основном месте детям до 12 лет – 200 руб.
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка время пути.
Доп. оплачивается: мед.страховка (в агентстве) – 300 руб., курортный сбор (на курорте).
Документы: паспорт/свидетельство о рождении, путевка, или ваучер на расселение.

Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека

Дата выезда Дата тура Дата возврата Стоимость
2-х местный с удобствами 2-х местный с удобствами на блок Дополнительное место
05.06.23 06.06 - 15.06 16.06.23 15750 14950 14550
08.06.23 09.06 - 18.06 19.06.23 15750 14950 14550
14.06.23 15.06 - 24.06 25.06.23 16350 15950 14550
17.06.23 18.06 - 27.06 28.06.23 16950 16950 14550
23.06.23 24.06 - 03.07 04.07.23 16950 16950 14550
26.06.23 27.06 - 06.07 07.07.23 18950 17750 14550
02.07.23 03.07 - 12.07 13.07.23 18950 17750 15550
05.07.23 06.07 - 15.07 16.07.23 18950 17750 15550
11.07.23 12.07 - 21.07 22.07.23 19950 17750 15550
14.07.23 15.07 - 24.07 25.07.23 19950 17750 15550
20.07.23 21.07 - 30.07 31.07.23 19950 17750 15550
23.07.23 24.07 - 02.08 03.08.23 19950 17950 14550
29.07.23 30.07 - 08.08 09.08.23 19950 17950 14550
01.08.23 02.08 - 11.08 12.08.23 19950 18950 14550
07.08.23 08.08 - 17.08 18.08.23 19950 18950 14550
10.08.23 11.08 - 20.08 21.08.23 19950 18950 14550
16.08.23 17.08 - 26.08 27.08.23 19950 18950 14550
19.08.23 20.08 - 29.08 30.08.23 19950 18950 14550
25.08.23 26.08 - 04.09 05.09.23 19350 17950 14550
28.08.23 29.08 - 07.09 08.09.23 18950 16750 14550
03.09.23 04.09 - 13.09 14.09.23 18750 16550 14550
06.09.23 07.09 - 16.09 17.09.23 18750 16550 14550
15.09.23 16.09 - 25.09 26.09.23  18750  16550  14550

 

К списку туров