ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ОТДЫХ В ТУРЦИЮ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, КУБУ, ШРИ-ЛАНКУ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЮ, МАЛЬДИВЫ!                         

Главная / Автобусные туры к морю 2025 / Коктебель (Крым)

«У ВЕРБЛЮЖЬИХ ХОЛМОВ» Коктебель, пер. Школьный, д. 30А

«У ВЕРБЛЮЖЬИХ ХОЛМОВ» 2025

Расположение: частная гостиница находится в уютном районе посёлка Коктебель. Из номеров, столовой, тренажерного зала, комнаты игр открываются великолепные виды на вулкан Карадаг и гору Хамелеон. Рынок, аквапарк, рестораны, ночные клубы в 10 минутах ходьбы от гостиницы.

Размещение: современный четырёхэтажный коттедж.

Номера:

  • 2-местные номера c удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Номера расположены на 1 этаже.

  • 2-, 3-местные улучшенные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер.  

    Дополнительных мест нет.
    Во все категории номеров принимаются дети до 5 лет без места. 

Питание: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. На втором этаже есть кафе-бар, где можно заказать питание (трехразовое ≈ 800 рублей)

К услугам отдыхающих: летние веранды, бассейн для взрослых (3х6 метров, 1,5 метра глубина) и детей, напольные шахматы, гриль-барбекю (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), гладильная доска, утюг, фен, тренажерный зал, детская площадка, бесплатный Wi-Fi на территории.

Пляж: галечный, в 10 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста. 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте

Условия заезда: отправление. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  •  страхование медицинских и иных расходов - 250 руб./чел. (доплата в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие по возрасту.

  • курортно-регистрационный сбор (при размещении).

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис.

Цены на 2025 год в рублях за заезд на человека

дата
 выезда 
даты
  проживания  
(9 ночей)
дата
приезда 
 2- местные 
 номера
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К 
 1*- местное 
 размещ.
с уд-ми в
номере,
ТВ, Х, К
  2- местные 
 улучш.
номера
с уд-ми в
 номере,
 ТВ, Х, К
 1*- местное 
 улучш.
размещ.
 с уд-ми в
 номере,
 ТВ, Х, К
 3- местные 
 улучш.
 номера
 с уд-ми в
 номере,
 ТВ, Х, К
дети
до 5 лет
 без места 
11.06 12.06-21.06 22.06 16950 26300 20700 33350 18500 9850
14.06 15.06-24.06 25.06 17300 26400 20850 33450 18600 9950
17.06 18.06-27.06 28.06 17700 26700 20950 33700 18900 10300
20.06 21.06-30.06 01.07 17900 26900 21350 33950 19200 10450
23.06 24.06-03.07 04.07 17900 26900 21350 34200 19400 10500
26.06 27.06-06.07 07.07 17900 26900 21700 34800 19950 10500
29.06 30.06-09.07 10.07 17900 26900 22300 35800 20950 10500
02.07 03.07-12.07 13.07 19900 38600 24200 47200 23200 12300
05.07 06.07-15.07 16.07 19900 38600 24200 47200 23200 12300
08.07 09.07-18.07 19.07 19900 38600 24200 47200 23200 12300
11.07 12.07-21.07 22.07 19900 38600 24200 47200 23200 12300
14.07 15.07-24.07 25.07 19900 38600 24200 47200 23200 12300
17.07 18.07-27.07 28.07 19900 38600 24200 47200 23200 12300
20.07 21.07-30.07 31.07 19900 38600 24200 47200 23200 12300
23.07 24.07-02.08 03.08 19900 38600 24200 47200 23200 12300
26.07 27.07-05.08 06.08 19900 38600 24200 47200 23200 12300
29.07 30.07-08.08 09.08 19900 38600 24200 47200 23200 12300
01.08 02.08-11.08 12.08 19900 38600 24200 47200 23200 12300
04.08 05.08-14.08 15.08 19900 38600 24200 47200 23200 12300
07.08 08.08-17.08 18.08 19900 38600 24200 47200 23200 12300
10.08 11.08-20.08 21.08 19900 38600 24200 47200 23200 12300
13.08 14.08-23.08 24.08 19900 38600 24200 47200 23200 12300
16.08 17.08-26.08 27.08 19900 38600 24200 47200 23200 12300
19.08 20.08-29.08 30.08 19900 38600 24200 47200 23200 12300
22.08 23.08-01.09 02.09 17600 26950 22600 36200 21500 10600
25.08 26.08-04.09 05.09 17600 26950 22200 35450 20700 10600
28.08 29.08-07.09 08.09 17600 26950 21800 34800 19950 10600
31.08 01.09-10.09 11.09 17600 26950 21500 33950 19500 10600
03.09 04.09-13.09 14.09 19900 38300 23200 44900 20950 12300
06.09 07.09-16.09 17.09 19900 38300 23200 44900 20950 12300
09.09 10.09-19.09 20.09 - - 23200 44900 20950 12300
12.09 13.09-22.09 23.09 - - 23200 44900 20950 12300
15.09 16.09-25.09 26.09 - - 23200 44900 20950 12300

*  1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере

 

 

 

 

 К списку туров

 

оформить тур можно в офисе и онлайн